Праздник по выгодной цене: 3 вида меню в ресторане ‘Верховина’
Ресторан ‘Верховина’ предлагает уникальную возможность подбора меню на ваш праздник по удобной цене. Только здесь праздничное меню стоимостью в 350, 500 или 700 грн. без ущерба качества. Каждый вариант это полноценные, вкусные, и разнообразные блюда европейской кухни. Удивите и порадуйте своих гостей, не опустошив семейный бюджет.
Банкет 50 чел . По 350 грн. | ||||
вых в гр. | Кол-во | Цена | ||
Курка по Львовски | 1000 | 1,5 | 470 | 705 |
Мясная тарелка | 200 | 10 | 150 | 1500 |
Асс-ти св. овощей | 300 | 8 | 85 | 680 |
Яйцо фаршир. Грибами | 80 | 24 | 27 | 648 |
Закуска по селянски | 220 | 15 | 80 | 1200 |
Помидор фарширов.( сырной закуской) | 200 | 15 | 75 | 1125 |
Сельдь с луком | 75 | 10 | 47 | 470 |
С-Т Столичный | 200 | 12 | 60 | 720 |
С-Т Черемош | 260 | 12 | 80 | 960 |
1-ый стол: | 0 | |||
Картофель по домашнему | 220 | 30 | 35 | 1050 |
Курица по Дижонски | 150 | 25 | 65 | 1625 |
Голубцы | 220 | 20 | 70 | 1400 |
2-ой стол: | 0 | |||
Ассорти жареных овощей | 300 | 11 | 90 | 990 |
Шашлык из свинины | 200 | 15 | 160 | 2400 |
Шашлык куриный | 200 | 13 | 135 | 1755 |
Хлеб Корзина | 34 | 8 | 272 | |
17500 | ||||
10% | 1750 | |||
19250 | ||||
Выход на одну персону 850 гр. |
Банкет 50 чел\700ГРН | вых.в грм | Кол-во | Цена | Сумма |
Мясная тарелка | 200 | 10 | 150 | 1500 |
Курица по-Львовски | 1000 | 3 | 470 | 1410 |
Асс-ти св. овощей | 300 | 10 | 85 | 850 |
Закуска по селянски | 220 | 10 | 80 | 800 |
Сырная тарелка | 115 | 10 | 135 | 1350 |
Рыбная тарелка | 140 | 10 | 165 | 1650 |
Баклажан с помидором | 200 | 8 | 75 | 600 |
Баклажан с орехом | 150 | 8 | 80 | 640 |
Помидор фаршир. | 200 | 7 | 60 | 420 |
Канапе с салом | 80 | 25 | 11 | 275 |
Язык заливной | 140 | 25 | 65 | 1625 |
С-т ” Цезарь” | 200 | 15 | 115 | 1725 |
С-т ” Баварский” | 200 | 15 | 110 | 1650 |
С-т ” Мальва” | 200 | 15 | 95 | 1425 |
1-ый стол: | 0 | |||
Картофель по домашнему | 200 | 25 | 35 | 875 |
Свинина в сливочно-грибном соусе | 240 | 25 | 125 | 3125 |
Кордон блю | 210 | 25 | 110 | 2750 |
2-ой стол | 0 | |||
Блины по Верховински | 260 | 25 | 95 | 2375 |
Ролл из скумбрии с овощами | 140 | 25 | 85 | 2125 |
3-ий стол: | 0 | |||
Овощи гриль | 300 | 13 | 130 | 1690 |
Шашлык свиной | 200 | 20 | 160 | 3200 |
Шашлык куриный | 200 | 20 | 135 | 2700 |
Хлебная корзина | 150 | 30 | 8 | 240 |
35000 | ||||
На одну персону 1,360гр | 10% | 3500 | ||
38500 |
Банкет 50 чел.\500ГРН | |||||
Наименование | Вых в гр. | Кол-во | Цена | Сумма | |
Мясная тарелка | 200 | 11 | 150 | 1650 | 2200 |
Сельдь с луком | 75 | 8 | 47 | 376 | 600 |
Асс-ти овощи по корейски | 100 | 15 | 30 | 450 | 1500 |
Голубцы по корейски | 100 | 15 | 20 | 300 | 1500 |
Асс-ти из сала | 150 | 12 | 60 | 720 | 1800 |
” Капрезе” | 200 | 12 | 95 | 1140 | 2400 |
Яйцо фаршир. Гриб. | 80 | 25 | 27 | 675 | 2000 |
Торт печёночный | 1000 | 2 | 280 | 560 | 2000 |
Шпинатные блины с сёмгой | 180 | 15 | 145 | 2175 | 2700 |
С-т ” Греческий” | 200 | 12 | 90 | 1080 | 2400 |
С-т ” Тарасова гора” | 250 | 12 | 98 | 1176 | 3000 |
С т ” Сёмга с гренками” | 200 | 12 | 155 | 1860 | 2400 |
1 СТОЛ | 0 | 0 | |||
Картофель отварной с зеленью и маслом | 200 | 25 | 30 | 750 | 5000 |
Курица на роштеле | 200 | 25 | 115 | 2875 | 5000 |
Свинина под грибным соусом | 215 | 25 | 125 | 3125 | 5375 |
2 СТОЛ | 0 | 0 | |||
Деруны с грибами | 250 | 25 | 70 | 1750 | 6250 |
Ролл из скумбрии с овощами | 200 | 25 | 85 | 2125 | 5000 |
Рулька | 1000 | 4 | 480 | 1920 | 4000 |
Хлебная корзина | 150 | 37 | 8 | 296 | 55125 |
25003 | |||||
На одну персону | 1102,5 | 10% | 2500 | ||
27503 |